项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 昭通资源配置阳光e平台系统建设项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | *********** | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 其他项目 |
国标行业 | 应用软件开发 | 所属行业 | 信息化 |
所属产业结构调整目录 | 数字化系统(软件)开发及应用:智能设备嵌入式软件、集散式控制系统(***)、可编程逻辑控制器(***)、数据采集与监控(*****)、先进控制系统(***)等工业控制系统;制造执行系统(***),计算机辅助设计(***)、辅助工程(***)、工艺规划(****)、产品全生命周期管理(***)、工业云平台、工业*** 等工业软件;能源管理系统(***)、建筑信息模型(***)系统等专用系统 | ||
建设地点 | 昭通市 昭阳区 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 昭阳区********* | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ****.**】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 计划投资:****.*****元。 建设内容:建设中心机房、中心服务器,电子开标厅、电子评标室、远程异地评标室、展示中心等,平台将以信息网络和应用软件为支撑,以门户网站为基座,专门服务于基层资源配置,专业实施未达公开招标限额的项目、政府性投资立项批复规模的工程建设项目、村(社区)实施集体投资的工程建设项目、集体采购的货物、服务和工程以及乡镇、村(社区)集体资产交易、集体有限自然资源的使用权、养护权等乡镇资源配置项目、建材大客户大宗采购(***)与家装*售(***)相结合、线上线下相结合、贸易与服务相结合的营运模式,搭建电子建材贸易商城;提供包括仓储物流、金融服务、信息、培训、检测、家装设计、***多维系统、环境监测等各项服务,包含全流程电子化交易服务的电子化平台,实现工程建设、综合采购、资产资源处置等各交易流程环节的电子化。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 昭通市昭阳区****** | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部