徐州铁矿集团有限公司****年7月中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司****年7月采购物资共招标**个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标**个标段,中标**个标段,流标8个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价中标单位及** |
标段1建材杂品类 | ||||||
锨把 | 1.2米 | 根 | *** | 流标 | ||
小扫帚 | 把 | *** | ||||
大竹扫帚 | 把 | ** | ||||
铸铁盖板 | ******* | 块 | ** | |||
标段2速凝剂类 | ||||||
速凝剂 | 质耐 | *** | 吨 | ** | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 *****元 | |
标段3超高分子类 | ||||||
超高分量聚乙烯管 | 江苏宇通 | ***** 1.**** | 米 | ** | 江苏宇通特种管业有限公司 *****元 | |
标段4轮胎类 | ||||||
内胎 | 玲珑 | ****-** | 条 | ** | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 *****元 | |
铲车外胎 | 玲珑 | **.**-** | 条 | 4 | ||
铲车外胎 | 玲珑 | **.5/**-** | 条 | 4 | ||
铲车内胎 | 玲珑 | **.**-** | 条 | 4 | ||
铲车内胎 | 玲珑 | **.5/**-** | 条 | 4 | ||
轮胎 | 玲珑 | ****-** | 套 | ** | ||
轮胎 | 玲珑 | ****-** | 套 | ** | ||
| ||||||
黄油枪头 | 与得力*******-*****匹配 | 个 | ** | 徐州鑫燊昌商贸有限公司 *****.4元 | ||
黄油嘴 | 国标 | **** | 个 | ** | ||
黄油嘴 | 国标 | **** | 个 | ** | ||
**度黄油嘴 | 国标 | **** | 个 | ** | ||
**度黄油嘴 | 国标 | **** | 个 | ** | ||
电焊机快速插头 | 易特流原厂 | **-** | 套 | ** | ||
钢丝绳卡 | 国标 | 8# | 只 | ** | ||
牛油盘根 | ** | ** | ** | |||
牛油盘根 | ** | ** | ** | |||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | 8,全长*** | 只 | *** | ||
带钩膨胀螺丝 | 国标 | **,全长*** | 只 | *** | ||
绝缘子 | 蛋型***** 孔**.*** | 个 | *** | |||
吊线器 | **-1 | 套 | *** | |||
***塑料防水盒 | ********** | 个 | ** | |||
圆钉 | 3寸 | ** | ** | |||
圆钉 | 4寸 | ** | ** | |||
水泥钉 | 2寸 | ** | ** | |||
自攻丝 | 4*** | 个 | **** | |||
铁丝 | 8# | 公斤 | *** | |||
铁丝 | **# | 公斤 | *** | |||
铁丝 | **# | 公斤 | *** | |||
美工刀 | 得力 | 把 | ** | |||
铁锁 | *环 | **** | 把 | ** | ||
铁锁 | *环 | **** | 把 | 6 | ||
美纹纸胶带 | 3厘米***米/卷 | 卷 | ** | |||
尼龙扎带 | ****** | 包 | ** | |||
尼龙扎带 | 8**** | 包 | ** | |||
角磨机刷 | ***型 | 个 | *** | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | *** | |||
电缆线卡子(固定夹) | ***-1 | 个 | ** | |||
不锈钢挂锁 | 无畏惧 | ****** **** | 把 | 6 | ||
灭火器双挂墙支架 | 4公斤 加厚 不锈钢 | 架 | ** | |||
标段6油脂类 | ||||||
袋装黄油 | 福润特 | *克 | *** | 流标 | ||
液压油 | 卓佳 | **# | *克 | **** | ||
液压油 | 卓佳 | **# | *克 | *** | ||
机油 | 卓佳 | ***# | *克 | *** | ||
柴机油 | 壳牌 | 重载 *** **-4 ***-** *** | 桶 | 2 | ||
重负荷齿轮油 | 卓佳 | ***-** | *克 | *** | ||
标段7漆类 | ||||||
自喷漆 | *和 | 红色 **** | 瓶 | *** | 徐州市威宇物资贸易有限公司 *****.5元 | |
绿色面漆 | 丽装 | *** | 公斤 | *** | ||
红色面漆 | 丽装 | *** | 公斤 | *** | ||
标段8油管类 | ||||||
钢编胶皮管 | 直径*寸,耐压**** | 根 | ** | 徐州*楼商贸有限公司 *****元 | ||
法兰盘胶垫 | *寸,***厚 | 个 | **** | |||
喷沙管 | *华牌 | 2寸 | 根 | ** | ||
*角带 | ***** | 根 | ** | |||
油管 | 派克 | ***2 双弯 0.**米 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | ** 单直 0.**米 | 根 | 3 | ||
高压油管 | 派克 | ******弯*直2.3米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | ******弯*直1.**米 | 根 | ** | ||
高压油管 | 派克 | ******弯*直1.4米 | 根 | ** | ||
高压油管 | 派克 | *****.5两直2.5米 | 根 | 5 | ||
高压油管 | 派克 | ******弯*直1.8米 | 根 | ** | ||
高压油管 | 派克 | *****.5两直3.**米 | 根 | 5 | ||
胶皮管 | 恩通 | 1" | 根 | ** | ||
钢编管 | 派克 | 1" | 根 | ** | ||
钢编管 | 派克 | 1.5" | 根 | 5 | ||
高压水管 | 派克 | 4分 ***/根 压快接 | 根 | 6 | ||
消防带 | 3寸 | 根 | 4 | |||
*角皮带 | *力士 | ***-**** | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ************* | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ********* | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ********* | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ***** | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ***** | 根 | ** | ||
*角皮带 | *力士 | ************* | 根 | ** | ||
标段9阀类 | ||||||
球阀开关 | ****、*寸,两头带法兰盘 | 个 | ** | 流标 | ||
球阀开关 | 竹箦 | 1" | 个 | ** | ||
球阀开关 | 竹箦 | 6分 | 个 | ** | ||
球阀开关 | 竹箦 | 4分 | 个 | ** | ||
闸阀开关 | 申来 | *寸 | 件 | ** | ||
闸阀开关 | 申来 | *寸 | 件 | ** | ||
闸阀开关 | 申来 | *寸 | 件 | 5 | ||
低压闸阀 | 申来 | ***** 1.**** | 个 | 6 | ||
低压闸阀 | 申来 | **** 1.**** | 个 | 3 | ||
球阀 | 申来 | **** | 个 | *** | ||
标段**铲运机电缆类 | ||||||
铲运机专用电缆 | 拓柔 | 3***+1*** | 米 | *** | 拓柔电缆(上海)有限公司 *****元 | |
标段**标准件类 | ||||||
8.8级螺丝 | 闽都 | ****** | 套 | *** | 徐州宏升耐火材料有限公司 *****元 | |
8.8级螺丝 | 闽都 | ****** | 套 | ** | ||
8.8级螺栓 | 闽都 | ******* (箕斗、计量斗衬板用) | 套 | *** | ||
内*方螺丝 | 闽都 | ***** | 只 | *** | ||
鱼尾螺丝 | ***** | 套 | **** | |||
螺丝 | 闽都 | ***** | 只 | **** | ||
螺丝 | 闽都 | ***** | 只 | **** | ||
螺丝 | 闽都 | ***** | 只 | *** | ||
螺丝 | 闽都 | ***** | 只 | *** | ||
螺母 | 闽都 | ** | 只 | **** | ||
镀锌螺母 | 闽都 | ** | 个 | *** | ||
镀锌螺母 | 闽都 | *** | 个 | *** | ||
电焊条 | 大桥 | *** | ** | *** | ||
电焊条 | 大桥 | 3.*** | 公斤 | *** | ||
标段**电器类 | ||||||
线圈 | *****-** **** | 只 | ** | 徐州优述矿山设备有限公司 *****元 | ||
漏保断路器 | 正泰 | *****-****/****-**** | 件 | ** | ||
漏保断路器 | 正泰 | *****-****/****-**** | 件 | ** | ||
断路器 | 正泰 | **-*** | 个 | ** | ||
断路器 | 正泰 | **-*** | 个 | ** | ||
行程开关 | ***-** | 台 | ** | |||
开关电源 | ***-****-*****-*** | 个 | ** | |||
漏电保护器断路器 | 正泰 | *****-**-**-***-****-*** *** | 个 | ** | ||
电动机综合保护器 | **-8 2-** | 个 | ** | |||
电动机综合保护器 | **-8 **-** | 个 | ** | |||
电动机综合保护器 | **-6 **-*** | 台 | 2 | |||
控制变压器 | 正泰 | ***-** **** 0.*** 输入:****输出:*** | 件 | 1 | ||
标段**监控类 | ||||||
*兆网络对接头 | ****带金属屏蔽层 | 个 | ** | 徐州诚固物资贸易有限公司 ****元 | ||
***交换机 | 海康威视 | 4口***+2网口+** | 台 | 6 | ||
***摄像头 | 海康威视 | ****全彩、焦距***、清晰度***** | 台 | ** | ||
摄像头支架 | 海康威视 | 件 | ** | |||
分线盒 | 迅捷 | 1进3出 | 个 | ** | ||
交换机 | 5口*兆 | 台 | ** | |||
摄像机用适配器 | 室外 *** | 只 | ** | |||
标段**机电杂品类 | ||||||
丙烷减压阀 | 套 | 4 | 流标 | |||
螺旋式熔断体 | ****-***型 | 个 | ** | |||
铜开口鼻子 | 凤凰 | **** | 个 | *** | ||
焊机电容 | 易特流 | ****-****-**-**白 | 个 | 5 | ||
角磨片 | 东成 | *** | 片 | ** | ||
整流电源 | ****-**/***-4 输入:*****/**** | 台 | 2 | |||
数显频率表 | 乐清精驰 | **** 0-**** ** 4-**** | 台 | 5 | ||
压力表 | *** 0-1.**** | 个 | 4 | |||
电容 | ***** 1µm | 个 | ** | |||
标段**电机类 | ||||||
减速器 | 国贸股份 | *****-**.5-**-**.**-**-*** | 台 | 1 | 流标 | |
电机 | 皖南电机 | ***-****-6 **** ** | 台 | 1 | ||
电机 | 皖南电机 | ***-****-4/**/****/****/**** | 台 | 1 | ||
电机 | *** | 3-****/M-4 ***** ** | 台 | 1 | ||
风扇用*相异步电动机 | 台州鑫牛 | *******-D 输入:***输出:*** **** ******* | 台 | 4 | ||
*相异步马达 |
| ******-******* **** ** | 台 |
| ||
摆线油泵电机组 | 东高液压件 | **-******-1 压力:1.**** 1.*** | 套 | 1 | ||
标段**矿用葫芦类 | ||||||
矿用电动葫芦 | 1吨6米 移动式 链条 | 台 | 1 | 江苏嘉里恒工矿机械有限公司 *****元 | ||
矿用电动葫芦 | 2吨6米 移动式 链条 | 台 | 1 | |||
矿用风机 | 浙江巨风 | 5.5*瓦 | 台 | 5 | ||
标段**泵类 | ||||||
计量泵 | ********* | ******-****-*** | 台 | 2 | 流标 | |
潜污泵 | 上海全* | *******-9-*** | 台 | 2 | ||
电动球阀 | 上海*博 | 6分,法兰式,*****-*** | 台 | 2 | ||
标段** 1立方铲运机备件类 | ||||||
大臂前轴铜套 | 3.**.**.**** | 件 | ** | 徐州鑫经纶商贸有限公司 *****.5元 | ||
大臂前轴 | 2.**.**.**** | 件 | 4 | |||
举升油缸 | 2.**.**.**** | 件 | 2 | |||
轴承 | 3.**.**.**** | 件 | ** | |||
轴承 | 3.**.**.**** | 件 | ** | |||
轴承 | 3.**.**.**** | 件 | ** | |||
垫 | 2.**.**.**** | 件 | 2 | |||
O型圈 | 3.**.**.**** | 件 | ** | |||
卷缆阀 | 3.**.**.**** | 件 | 2 | |||
内燃铲运机进排气系统 | 2.**.**.**** | 件 | 1 | |||
发动机皮带 | 2.**.**.**** | 件 | 1 | |||
空气滤芯 | 2.**.**.**** | 件 | ** | |||
空气滤芯 | 2.**.**.**** | 件 | ** | |||
花键连接套 | 3.**.**.**** | 件 | ** | |||
时间继电器 | 4.**.**.**** | 件 | ** | |||
翻斗缸密封 | 2.**.**.**** | 件 | ** | |||
转向缸密封 | 2.**.**.**** | 件 | ** | |||
标段** 1.5立方铲运机备件类 | ||||||
散热器总成 | ********** 发动机系统明细 | 件 | 1 | 流标 | ||
燃油滤芯 | ********** 发动机系统明细 | 件 | ** | |||
油水分离器总成 | ********** 发动机系统明细 | 件 | 2 | |||
油水分离器滤芯 | ********** 发动机系统明细 | 件 | ** | |||
主滤芯 | ********* | 件 | 5 | |||
安全滤芯 | ********* | 件 | 5 | |||
机油滤芯 | ********** | 件 | ** | |||
***控制器 | ********* | 件 | 1 | |||
油门踏板 | ********* | 件 | 2 | |||
行走电控拉杆 | ********* 行驶液压系统明细 | 件 | 2 | |||
档位和前进后退手柄 | ********** 行驶液压系统明细 | 件 | 2 | |||
转向电磁阀 | ********** 转向压系统 | 件 | 1 | |||
优先阀 | *********** 转向压系统 | 件 | 1 | |||
转向比例阀 | ********** 转向压系统 | 件 | 1 | |||
前桥主减速器总成 | ******* 驱动桥 8孔安装7:** | 件 | 4 | |||
后桥主减速器总成 | ******* 驱动桥 8孔安装7:** | 件 | 4 | |||
行走液控比例阀 | 遥控铲用 | 件 | 1 | |||
前进后退电磁阀 | 遥控铲用 | 件 | 2 | |||
标段**法兰盘类 | ||||||
法兰盘 | *寸(内径不小于****) | 个 | *** | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 *****元 | ||
法兰盘 | 5寸 | 只 | *** | |||
法兰盘 | 2″ 1.**** | 件 | *** | |||
标段**轴承类 | ||||||
轴承 | 哈轴/瓦轴 | ***** | 套 | *** | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 ****元 | |
轴承 | 哈轴/瓦轴 | **** | 套 | *** | ||
标段**备件杂品类 | ||||||
密封圈 | *********5/6.5 | 个 | ** | 流标 | ||
骨架油封 | ******** | 个 | ** | |||
平垫 | ***** | 个 | **** | |||
气缸 | ********* | 个 | 2 | |||
气动快接头 | ****-** | 个 | *** | |||
油门线 | 洋马挖机**型 | 个 | 5 | |||
空气滤芯 | 洋马挖机**型 | 个 | 5 | |||
液压油缸密封圈修理包 | *****-8吨 | 套 | ** | |||
电磁水阀膜片 | **型 **** 2寸(氟胶) | 片 | ** | |||
气缸 | *******(计量斗用) | 只 | 2 | |||
电磁阀 | *****-** **** | 只 | ** | |||
过滤器滤芯 | 常州奥克力 | ***-****** | 件 | 2 | ||
电子式流量开关 | 卡图 | *** **** **-***** | 件 | 1 | ||
新型牵引电磁铁 | 瑞安科达 | ****额定吸力****,额定电压:****, | 块 | 2 | ||
电磁阀 | *****神州 | **-***-** ****** 0-1.**** 3/8ʺ | 件 | 2 | ||
电磁阀 | 华德 | *******/********* | 件 | 2 | ||
标段**导向管类 | ||||||
导向管 | ********* | 套 | ** | 徐州聚全建材贸易有限公司 ****元 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部